午 前 の 部 |
No. | 種別 | 種 目 名 | 出 場 者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 応援 | 応援合戦 | 全校 | |
| 2 | 徒競走 | 全力疾走100M! | 5・6年 | |
| 3 | 徒競走 | つかめ!自分の金メダル(80M走) | 3・4年 | |
| 4 | 徒競走 | ゴーゴー50M走 | 1・2年 | |
| 5 |
幼児 | 元気いっぱい、かけっこドーン! (幼児レース) |
未就学児 | |
| 6 | 団体 | 激突!全校綱引き 331名のパワー結集 | 全校 | |
| 7 | 高学年団体 | 走れ、奪え、ザ・騎馬戦 | 5・6年 | |
| 8 |
リレー | 走れ!つなげ!ちびっ子ランナー! (下学年選手リレー) |
1・2・3年選手 | |
午 後 の 部 |
No. | 種別 | 種 目 名 | 出 場 者 |
| 1 | 応援 | 応援合戦 | 全校 | |
| 2 | 中学年団体 | 運試しおもしろ全員リレー | 3・4年 | |
| 3 | PTCA種目 | 大玉送り | PTCA | |
| 4 | 縦割り班種目 | 片足ムカデ〜協力して3校の壁を乗り越えよう〜 | 全校 | |
| 5 | 低学年団体 | 玉入れ、どんどん! | 1・2年 | |
| 6 | リレー | 勝利のゴールをかけぬけろ! (上学年選手リレー) |
4・5・6年選手 |